AI初筛文章全景:577篇文献的应用现状
筛选路径
1 | 577篇 AI初筛Excel |
文献使用统计
| 维度 | 数量 |
|---|---|
| AI初筛Excel总数 | 577 |
| 导入Zotero Lactest | ~55 |
| 综述v2引用 | 51 |
| evidence_summary.md收录 | 577(全部) |
| 按9个主题群分类 | ✓ |
主题群分布
| 主题群 | 篇数 | 代表作 |
|---|---|---|
| D1-菌群驱动乳酰化 | 5 | Gu J 2024 (Oncogene), Wang D 2026 (Gut Microbes) |
| D2-乳酰化一般机制 | 5 | Zhang D 2019 (Nature), Niu Z 2024 (Nat Commun) |
| C1-菌群-乳酸代谢交叉 | 83 | Sugimura 2021 (Gut), Okada 2013 (Nat Commun) |
| C2-宿主乳酸代谢 | 18 | Angelin 2017 (Cell Metab), Li X 2022 (STTT) |
| B1-菌群与GI肿瘤 | 91 | Qin 2026 (Cell Rep Med), Nasr 2020 (Int J Mol Sci) |
| B2-菌群一般机制 | 200 | Nobels 2025 (Nat Metab), Hajjar 2026 (Nat Rev Microbiol) |
| A1-微生物代谢产物 | 12 | Zhang Q 2023 (Cell Metab), Han JX 2023 (Nat Microbiol) |
| E1-铁死亡/细胞死亡 | — | (partially covered by lactylation section) |
| F1-免疫治疗 | 21 | Han SL 2023 (Sci Adv), Guo 2025 (Adv Sci) |
| Z-其他 | 142 | — |
导入Zotero的关键论文(按贡献)
乳酸化直接证据(A级+候选,8篇)
| PMID | 第一作者 | 期刊 | 核心发现 |
|---|---|---|---|
| 38890429 | Gu Jian | Oncogene | E. coli→RIG-I K852la→免疫逃逸 |
| 42281240 | Wang Dong | Gut Microbes | D-乳酸→STAT3 K631la→铁死亡抵抗 |
| 41803973 | Zhou Shizhen | J Transl Med | F. nucleatum→GLUT1→组蛋白Kla |
| 35959377 | Wang Jianwei | Front Cell Infect Microbiol | LPS→LINC00152 Kla→侵袭 |
| 41998719 | Liu Junting | J Transl Med | 肠道炎症-癌转化中Kla矛盾调控 |
| 42201651 | He Jiancheng | Adv Sci | β-榄香烯→菌群→DNA修复 |
| 40703527 | Che Xinzhen | Front Immunol | 巨噬细胞-乳酰化 |
| 37646027 | Su Jing | Front Immunol | 乳酰化致癌与免疫抑制 |
新证据(第二轮精选,25篇)
| PMID | 第一作者 | 期刊 | 核心发现 |
|---|---|---|---|
| 37467325 | Han Shulan | Sci Adv | D-乳酸→M2极化(GPR132 vs GPR81) |
| 37863066 | Colbert Lauren | Cancer Cell | L. iners→乳酸→放化疗抵抗 |
| 37192617 | Zhang Qingqing | Cell Metab | ILA→H3K27ac→CD8+ T免疫 |
| 28416194 | Angelin Alessia | Cell Metab | Foxp3→Treg乳酸利用优势 |
| 41486457 | Peng Fei | Adv Sci | 细菌囊泡→乳酸代谢→放射增敏 |
| 37069401 | Han Ji-Xuan | Nat Microbiol | 菌群色氨酸代谢→他汀化学预防 |
| 33567279 | Han Congwei | Cell Rep | 蒙脱石-益生菌生物膜 |
| 40999885 | Guo Yufei | Adv Sci | 群体感应工程菌联合体 |
| 42013850 | Qin Youwen | Cell Rep Med | 胃癌口腔/肠道微生物组特征 |
| 34039418 | Chung Yusook | Microbiome | 合成益生菌→CRC治疗 |
| 34937766 | Sugimura Naoki | Gut | L. gallinarum抗癌代谢物 |
| 42196462 | Wei Diao | Int J Mol Sci | CRC乳酰化调控网络综述 |
| 23552069 | Okada Toshihiko | Nat Commun | 菌源乳酸→肠上皮更新 |
| 36758316 | Macharia John | Biomed Pharmacother | 益生菌LDH基因沉默 |
| 30888065 | Wang Gang | J Cell Physiol | SCFAs-糖酵解-CRC |
| 38030382 | Song Chin-Hee | Gut Liver | 产乳酸/丁酸菌-CRC预防 |
| 39141107 | Zhang Ying | J Gastroenterol | 抗性淀粉→HK2→糖酵解↓ |
| 41158522 | Liu Tong | Front Cell Infect Microbiol | H. pylori代谢重编程 |
| 34068653 | Torres-Maravilla | Microorganisms | 肠道菌群与益生菌-CRC |
| 29209314 | Jacouton Elsa | Front Immunol | L. casei BL23→CRC化学预防 |
| 31707776 | An Byung Chull | Mol Cells | Pediococcus SL4药物递送 |
| 42135724 | Jiang Shucai | J Transl Med | ILA→PRDX1/c-Myc→脑膜瘤抑制 |
| 41881017 | Zhou Jianfeng | Cell Host Microbe | 菌群ILA→抗PD-1疗效抑制 |
| 26749362 | Lenoir Marion | J Gastroenterol | L. casei BL23→Treg/Th17调控 |
| 32916853 | Nasr Rihab | Int J Mol Sci | 胃微生物组-免疫交叉 |
剩余文献(519篇)
全部收录于 evidence_summary.md(1364行),按9个主题群系统性分类,每条含:中文研究发现摘要、临床意义、研究类型分类。可用于定向检索任何具体主题时查找。
状态:AI初筛Excel中的577篇文章已100%覆盖——50+篇深度集成至综述正文,全部577篇在证据总结文件中可检索。